|
|
Sales & Support
Request A Quote - Email
Select Language
|
|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Item: | Clutch Disk Assembly | OE Number: | 1862 215 032 |
|---|---|---|---|
| Car Make: | For MERCEDES-BENZ | Car Model: | O 303 / O 404 / TOURISMO (O 350) |
| Engine: | OM 442.961 / OM 446.938 / OM 402.974 | Hub Profile: | 2" -10N |
| Teeth Quant.: | 10 | Outer Diameter: | 430mm |
| Highlight: | OM 442.961 Clutch Disk Assembly,1862 215 032 Clutch Disk Assembly,430mm Diameter Clutch Disk Assembly |
||
430mm*10 teeth 1862 215 032 BENZ OM 442.961 Clutch Disk Assembly
The size of this clutch disc is 430*240*10*50.8mm. The outer diameter is 430mm, the inner diameter is 240mm, hub profile is 2" -10N and the teeth quantity is 10. LuK number is 343 0006 11 / 343 0116 20. SACHS number is 1862 215 032 / 1878 080 037 / 1878 037 858 / 491878065531 / 491878069306 / 491862519229 / 1862 519 259. This clutch disk assembly is used for Jiefang Aowei big hole / Kinglong / Hongyang / MERCEDES-BENZ. Car model is O 303 / O 404 / TOURISMO (O 350) / CITARO (O 530) / MK/ SK / NG / O 340 / TRAVEGO (O 580). Engine / Applicaiton is OM 442.961 / OM 446.938 / OM 402.974.
Product Specification
| Item Name | Clutch Disk Assembly |
| Specification | 430mm*10 teeth |
| OE number | 1862 215 032 |
| Car Fitment | For Jiefang Aowei big hole / Kinglong / Hongyang / MERCEDES-BENZ |
| Car Model | O 303 / O 404 / TOURISMO (O 350) |
| Engine / Application | OM 442.961 / OM 446.938 / OM 402.974 |
| Quality | 100% Tested |
![]()
OE Number
| BOVA | 193852 |
| DAIMLER | A01325021030080 |
| EVOBUS | A0132502103880 |
| MERCEDES-BENZ | 009 250 2103 |
| MERCEDES-BENZ | 011 250 0603 |
| MERCEDES-BENZ | 0112500603 |
| MERCEDES-BENZ | 016 250 4303 |
| MERCEDES-BENZ | 0192506803 |
| MERCEDES-BENZ | 009 250 3103 |
| MERCEDES-BENZ | 012 250 1503 |
| MERCEDES-BENZ | 013 250 2103 |
| MERCEDES-BENZ | 0132503903 |
| MERCEDES-BENZ | 016 250 1703 |
| MERCEDES-BENZ | 0162501703 |
| MERCEDES-BENZ | 0192500803 |
| MERCEDES-BENZ | 0092503103 |
| MERCEDES-BENZ | 015 250 0203 |
| MERCEDES-BENZ | 015 250 2303 |
| MERCEDES-BENZ | 0162504403 |
| MERCEDES-BENZ | 0072505803 |
| MERCEDES-BENZ | 007 250 5903 |
| MERCEDES-BENZ | 0122501503 |
| MERCEDES-BENZ | 0132502003 |
| MERCEDES-BENZ | 013 250 3003 |
| MERCEDES-BENZ | 0162504303 |
| MERCEDES-BENZ | 016 250 4403 |
| MERCEDES-BENZ | 0092502103 |
| MERCEDES-BENZ | 0132502103 |
| MERCEDES-BENZ | 007 250 5803 |
| MERCEDES-BENZ | 0072505903 |
| MERCEDES-BENZ | 012 250 1403 |
| MERCEDES-BENZ | 0122501403 |
| MERCEDES-BENZ | 0132503003 |
| MERCEDES-BENZ | 013 250 3903 |
| MERCEDES-BENZ | 0152500203 |
| MERCEDES-BENZ | 0152502303 |
| MERCEDES-BENZ | 0162501803 |
| MERCEDES-BENZ | 0182509303 |
ArtNum
| LuK | 343 0006 11 |
| LuK | 343 0116 20 |
| SACHS | 1878 080 037 |
| SACHS | 1878 037 858 |
| SACHS | 491878065531 |
| SACHS | 491878069306 |
| SACHS | 491862519229 |
| SACHS |
1862 519 259 |
Used in Vehicles
| Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANüL |
(1989/09 - /)
|
|||||
| MANLION S COACH |
(1995/09 - /)
|
|||||
| MANTGA |
(2000/03 - /)
|
|||||
| MANTGX |
(2007/09 - /)
|
|||||
| MANTGS |
(2007/08 - /)
|
|||||
| MERCEDES-BENZO 303 |
(1974/10 - 1992/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZO 404 |
(1991/09 - 1999/10)
|
|||||
| MERCEDES-BENZTOURISMO (O 350) |
(1994/09 - /)
|
|||||
| MERCEDES-BENZCITARO (O 530) |
(1998/01 - /)
|
|||||
| MERCEDES-BENZMK |
(1987/12 - 1996/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZSK |
(1987/07 - 1996/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZNG |
(1973/08 - 1996/09)
|
|||||
| MERCEDES-BENZO 340 |
(1991/01 - 1995/06)
|
|||||
| MERCEDES-BENZTRAVEGO (O 580) |
(1999/10 - /)
|
Detailed Images
![]()
![]()
Contact Person: Miss. Kayla Lin
Tel: +86 19879561540